期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3312237 | 10 | 杀大单 | |||
3312236 | 15:37 | 2+4+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3312235 | 15:33 | 3+1+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312234 | 15:30 | 5+1+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3312233 | 15:26 | 3+3+7=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312232 | 15:23 | 2+4+2=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3312231 | 15:19 | 0+4+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3312230 | 15:16 | 1+1+3=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312229 | 15:12 | 5+5+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3312228 | 15:09 | 2+2+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3312227 | 15:05 | 0+2+8=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3312226 | 15:02 | 6+8+8=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3312225 | 14:58 | 7+9+3=19 | 25 | 杀小双 | 对 |
3312224 | 14:55 | 9+2+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3312223 | 14:51 | 2+7+9=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3312222 | 14:48 | 7+0+2=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3312236 | 08 | 小 | 双 | ||
3312235 | 07 | 小 | 单 | ||
3312234 | 09 | 小 | 单 | ||
3312233 | 13 | 小 | 单 | ||
3312232 | 08 | 小 | 双 | ||
3312231 | 04 | 小 | 双 | ||
3312230 | 05 | 小 | 单 | ||
3312229 | 11 | 小 | 单 | ||
3312228 | 07 | 小 | 单 | ||
3312227 | 10 | 小 | 双 | ||
3312226 | 22 | 大 | 双 | ||
3312225 | 19 | 大 | 单 | ||
3312224 | 18 | 大 | 双 | ||
3312223 | 18 | 大 | 双 | ||
3312222 | 09 | 小 | 单 | ||
3312221 | 12 | 小 | 双 | ||
3312220 | 14 | 大 | 双 | ||
3312219 | 13 | 小 | 单 | ||
3312218 | 18 | 大 | 双 | ||
3312217 | 21 | 大 | 单 | ||
3312216 | 23 | 大 | 单 | ||
3312215 | 16 | 大 | 双 | ||
3312214 | 16 | 大 | 双 | ||
3312213 | 04 | 小 | 双 | ||
3312212 | 08 | 小 | 双 | ||
3312211 | 16 | 大 | 双 | ||
3312210 | 04 | 小 | 双 | ||
3312209 | 23 | 大 | 单 | ||
3312208 | 13 | 小 | 单 | ||
3312207 | 13 | 小 | 单 | ||
3312206 | 14 | 大 | 双 | ||
3312205 | 16 | 大 | 双 | ||
3312204 | 10 | 小 | 双 | ||
3312203 | 09 | 小 | 单 | ||
3312202 | 17 | 大 | 单 | ||
3312201 | 05 | 小 | 单 | ||
3312200 | 21 | 大 | 单 | ||
3312199 | 17 | 大 | 单 | ||
3312198 | 15 | 大 | 单 | ||
3312197 | 17 | 大 | 单 | ||
3312196 | 15 | 大 | 单 | ||
3312195 | 15 | 大 | 单 | ||
3312194 | 06 | 小 | 双 | ||
3312193 | 09 | 小 | 单 | ||
3312192 | 17 | 大 | 单 | ||
3312191 | 13 | 小 | 单 | ||
3312190 | 15 | 大 | 单 | ||
3312189 | 05 | 小 | 单 | ||
3312188 | 10 | 小 | 双 | ||
3312187 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出13 04 11 18 08 15 18 10 13 16 |