期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308955 | 10 | 小 | |||
3308954 | 11:46 | 4+3+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3308953 | 11:42 | 6+4+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3308952 | 11:39 | 1+9+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3308951 | 11:35 | 4+3+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3308950 | 11:32 | 7+3+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3308949 | 11:28 | 1+9+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3308948 | 11:25 | 5+6+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3308947 | 11:21 | 8+7+5=20 | 07 | 小 | 错 |
3308946 | 11:18 | 4+7+8=19 | 12 | 小 | 错 |
3308945 | 11:14 | 3+9+3=15 | 12 | 小 | 错 |
3308944 | 11:11 | 8+5+7=20 | 15 | 大 | 对 |
3308943 | 11:07 | 5+2+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3308942 | 11:04 | 7+8+1=16 | 10 | 小 | 错 |
3308941 | 11:00 | 2+9+3=14 | 20 | 大 | 对 |
3308940 | 10:57 | 7+9+0=16 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308954 | 15 | 大 | 单 | ||
3308953 | 14 | 大 | 双 | ||
3308952 | 11 | 小 | 单 | ||
3308951 | 09 | 小 | 单 | ||
3308950 | 17 | 大 | 单 | ||
3308949 | 14 | 大 | 双 | ||
3308948 | 13 | 小 | 单 | ||
3308947 | 20 | 大 | 双 | ||
3308946 | 19 | 大 | 单 | ||
3308945 | 15 | 大 | 单 | ||
3308944 | 20 | 大 | 双 | ||
3308943 | 11 | 小 | 单 | ||
3308942 | 16 | 大 | 双 | ||
3308941 | 14 | 大 | 双 | ||
3308940 | 16 | 大 | 双 | ||
3308939 | 18 | 大 | 双 | ||
3308938 | 11 | 小 | 单 | ||
3308937 | 14 | 大 | 双 | ||
3308936 | 09 | 小 | 单 | ||
3308935 | 17 | 大 | 单 | ||
3308934 | 19 | 大 | 单 | ||
3308933 | 14 | 大 | 双 | ||
3308932 | 20 | 大 | 双 | ||
3308931 | 18 | 大 | 双 | ||
3308930 | 20 | 大 | 双 | ||
3308929 | 15 | 大 | 单 | ||
3308928 | 09 | 小 | 单 | ||
3308927 | 12 | 小 | 双 | ||
3308926 | 09 | 小 | 单 | ||
3308925 | 10 | 小 | 双 | ||
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 | ||
3308915 | 12 | 小 | 双 | ||
3308914 | 18 | 大 | 双 | ||
3308913 | 18 | 大 | 双 | ||
3308912 | 19 | 大 | 单 | ||
3308911 | 15 | 大 | 单 | ||
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 | ||
3308908 | 06 | 小 | 双 | ||
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出19 20 12 19 22 13 09 16 20 10 |